Productdetails:
|
Capaciteit: | 75t | Al gewicht: | 46000kg |
---|---|---|---|
Totale dimens, mmions: | 14100*2750*3850 | geschatte macht: | 275 kW/2100 t/min |
Geschatte Torsie: | 1550 N.m/1200 t/min | Max.Traveling snelheid: | 80 km/h |
Brandstofverbruik per 100km: | ≤ 55 L | Boomsectie: | 5 |
Hoog licht: | De gebruikte Vrachtwagen Opgezette Kranen van de Gewrichtsboom,5 boom 75 Ton Truck Crane Used,75Ton gebruikte boomvrachtwagens |
Gebruikte Sany 75 Ton Vrachtwagen kraan-Model 2014
Type | Punt | Parameter | |
Capaciteit | Max. het opheffen capaciteit | 75 t | |
Afmetingen |
Lengte over alles | 14100 mm | |
Algemene breedte | 2750 mm | ||
Algemene hoogte | 3850 mm | ||
Asafstand |
As-1,2 | 1520 mm | |
As-2,3 | 4400 mm | ||
As-3,4 | 1350 mm | ||
Gewicht |
Algemeen gewicht | 46000 kg | |
Aslading |
As lading-1,2 | 20000 kg | |
As lading-3,4 | 26000 kg | ||
Geschatte macht | 275 kW/2100 t/min | ||
Geschatte torsie | 1550 N.m/1200 t/min | ||
Het reizen |
Max.traveling snelheid | 80 km/h | |
Draaiende straal |
Min.turning straal | 12 m | |
Min.turning straal van boomhoofd | 15.6 m | ||
Wielformule | 8 × 4 | ||
Min.ground ontruiming | 230 mm | ||
Benaderingshoek | 20 ° | ||
Vertrekhoek | 12 ° | ||
Max.gradeability | 37% | ||
Brandstofverbruik per 100km | ≤ 55 L | ||
Hoofdprestatiesgegevens |
Temperatuurwaaier | – 20 ℃ ~ +45 ℃ | |
Min.rated waaier | 3 m | ||
Staart zwenkende straal van swingtable | 4,116 m | ||
Boomsectie | 5 | ||
Boomvorm | U-vormig | ||
Max.lifting ogenblik |
Basisboom | 2560.2 kN·m | |
Volledig-breid boom uit | 1254.4 kN·m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | 414.9 kN·m | ||
Boomlengte |
Basisboom | 11.8 m | |
Volledig-breid boom uit | 45.0 m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | 61 m | ||
Kraanbalkspanwijdte (Longitudinal×Transversal) | 6.1 × 7,6 m | ||
Kraanbalkcompensatie | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
Het werk snelheid |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hoofdkruk (geen lading) | 130 m/min | |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hulpkruk (geen lading) | 130 m/min | ||
Volledige uitbreiding/intrekkentijd van boom | 120 / 130 s | ||
Hoogtepunt opheffende/dalende tijd van boom | 80 / de jaren '80 | ||
Zwenkende snelheid | 2.0 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in omhooggaande cabine | Het koelen en het Verwarmen | |
Aircondition in lage cabine | Het koelen en het Verwarmen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690