Productdetails:
|
Modelnummer: | Qy70k-I | Max Lifting Capaciteit: | 70 T |
---|---|---|---|
Max Lifting Height: | 60m | Spanwijdte: | 7m |
Gewicht: | 43000 KG | Kleur: | Geel |
Afmeting (mm): | 13900*2800*3575 | Motormodel: | WD615.338 |
Hoog licht: | De Kraan van de tweede Handxcmg Vrachtwagen,De Kraan van de tweede Handxcmg Vrachtwagen,XCMG de Tweede Hand van de 70 tonkraan |
Gebruikte XCMG qy70-I Vrachtwagen Crane Model 2012
De Productomschrijving van XCMG qy70-I | Eenheid | Parameterwaarde | |
Lengte over alles | mm | 13900 | |
Algemene breedte | mm | 2800 | |
Algemene Hoogte | mm | 3575 | |
Asbasis | eerste, 2de as | mm | 1470 |
tweede, 3de as | 4105 | ||
derde, 4de as | 1350 | ||
Wielbasis | mm | 2304+2075 | |
Totale voertuigmassa in reisconfiguratie | kg | 43000 (zonder hulptegengewicht van 1t) | |
Aslading | 1st en 2de As | kg | 17000 |
3de en 4de As | 26000 | ||
Motormodel | WD615.338 | ||
Motor geschatte macht | kW (r/min) | 276/2200 | |
De motor schatte torsie | N.m/(r/min) | 1500/1400 | |
De motor schatte rotatiesnelheid | r/min | 2100 | |
Max. reissnelheid | km/h | 80 | |
Min. regelmatige reissnelheid | km/h | 3 | |
Min. draaiende diameter | m | 24 | |
Min. draaiende diameter bij boomuiteinde | m | 29 | |
Min. grondontruiming | mm | 327 | |
Max. rangcapaciteit | % | 40 | |
Benaderingshoek | ° | 19 | |
Vertrekhoek | ° | 11 | |
Olieverbruik per 100km | L | 45 | |
Crane Color | geel |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690