Productdetails:
|
Model: | Sany STC200C5 2018 | Kleur: | geel en rood |
---|---|---|---|
Max Lifting Capaciteit: | 20 T | Afmetingen: | 12490mm*2500mm*3800mm |
Axle Distance: | 4225mm/1350mm | Gewicht: | 26400kg |
geschatte macht: | 213KW/2100 (r/min) | Geschatte Torsie: | 1050N.M (1200-1400) t/min |
Maximum reizende snelheid: | 80km/h | Turing-Straal: | 10m |
Boomsectie: | 4 | Volledig-breid Bom uit: | 33m |
Hoog licht: | 20 Ton Used Lorry Crane,Sany Gebruikt Lorry Crane,STC200C5 gebruikt 20 Ton Truck Crane |
Gebruikte Sany 20 tonstc200c5 Vrachtwagen Crane Model 2018
Sany STC200C5 | Punt | Parameter | |
Capaciteit | Max. het opheffen capaciteit | 20 t | |
Afmetingen |
Lengte over alles | 12490mm | |
Algemene breedte | 2500mm | ||
Algemene hoogte | 3800mm | ||
Asafstand | 4225mm/1350mm | ||
Gewicht |
Algemeen gewicht | 26400kg | |
Aslading |
As 1 | 6850kg | |
As 2,3 | 19550kg | ||
Geschatte macht | 213kW/2100 (r/min) | ||
Geschatte torsie | 1050N.m/(1200~1400) t/min | ||
Het reizen |
Max.traveling snelheid | 80km/h | |
Draaiende straal | Min.turning straal | 10m | |
Min.ground ontruiming | 220mm | ||
Benaderingshoek | 18º | ||
Vertrekhoek | 11º | ||
Max.gradeability | 35% | ||
Brandstofverbruik per | 35L | ||
Hoofdprestatiesparameters |
Min.rated waaier | 3m | |
Staart zwenkende straal van swingtable | 3.0m | ||
Boomsectie | 4 | ||
Boomvorm | Hexagon | ||
Max.lifting ogenblik |
Basisboom | 860kN.m | |
Volledig-breid boom uit | 470kN.m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | 313kN.m | ||
Boomlengte |
Basisboom | 10.6m | |
Volledig-breid boom uit | 33m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | 41.5m | ||
Kraanbalkspanwijdte (Longitudinal×Transversal) | 5.1m×6.0m | ||
Het werk snelheid |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hoofdkruk (geen lading) | 110m/min | |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hulpkruk (geen lading) | 110m/min | ||
Volledige uitbreiding/intrekkentijd van boom | jaren '60/jaren '40 | ||
Hoogtepunt opheffende/dalende tijd van boom | jaren '60/jaren '50 | ||
Zwenkende snelheid | (0~2.0) r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in omhooggaande cabine | Het koelen | |
Aircondition in lage cabine | Het koelen en het verwarmen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690