|
Productdetails:
|
model: | QY50V532 Zoomlion 2013 | Crane Jib: | Wapen vijf |
---|---|---|---|
Type: | rechte arm | Max Lifting Capacity: | 50 T |
Afmetingen: | 13300mm×2750mm×3650mm | Motormodel: | WP10.336 |
Geschatte Macht: | 247/2200 KW/r/min | Max. outputtorsie: | 1250/1200~1600 N.m/r/min |
Hoog licht: | Zoomlion Gebruikte Vrachtwagenkraan,Gebruikte Vrachtwagenkraan 50 Ton,QY50V532 vrachtwagenkraan 50 Ton Used |
Gebruikte Zoomlion 50 tonqy50v532 Vrachtwagen Crane Model 2013
Productomschrijving: QY50V532 parameters
Punt: QY50V532 | Waarde | Opmerkingen | ||
Het werk prestatiesspecificatie | Max. schatte totale het opheffen capaciteit kg | 50000 | ||
Max. ladingsogenblik van basisboom kN.m | 1764 | 1470 (half uitgebreide Kraanbalkstraal) | ||
Max. ladingsogenblik met max. hoofdboomlengte kN.m | 940.8 | 793.8 (half uitgebreide Kraanbalkstraal) | ||
Max. het opheffen hoogte van basisboom m | 11.6 | |||
Max. het opheffen hoogte van hoofdboom m | 42.1 | De misvorming van boom wordt niet genomen in overweging | ||
Max. het opheffen hoogte van vliegkraanbalk m | 58.3 | |||
Het werk snelheid | Max. snelheid van enige kabel op hoofdkruk m/min | 130 | De 4de laag van trommel | |
Max. snelheid van enige kabel onauxiliary kruk m/min | 72 | De 2de laag van trommel | ||
Derrickingstijd van boom s | 50 | |||
Telescopische tijd van boom s | 95 | |||
Zwenkende snelheid r/min | 0~2 | |||
Het reizen specificatie | Max. reizende snelheid km/h | 76 | ||
Max. klasseerbaarheid % | 32 | |||
Min. draaiende cirkeldiameter m | 24 | |||
Min. grondontruiming mm | 260 | |||
Grenzen voor uitlaatverontreinigende stoffen en rook | Leef verwante normen na | |||
Olieverbruik per honderd kilometers van L | 48 | |||
Massaspecificatie | Dode last van kraan in reizende voorwaarde kg | 41000 | ||
De massa kg van de complete voertuigrand | 40470 | |||
Vooraslading kg | 17200 | |||
Achteraslading kg | 23800 | |||
Afmetingsspecificatie | Algemene afmetingen (L×W×H) mm mm |
13300×2750×3650 | ||
Basis op kraanbalken m | 5.92 m | |||
Afstand tussen kraanbalken m | 6.90m | |||
Hoofdboomlengte m | 11.1~42.0m | |||
Hoofdboom angle° | -2~80 | |||
De lengte m van de vliegkraanbalk | 9.5, 16 | |||
Compensatiehoek van vliegkraanbalk ° | 0, 30 | |||
Chassis | model | ZLJ5414 | ||
klasse | III | |||
Motor | model | WP10.336 | QSL 325 | |
Geschatte macht KW/r/min | 247/2200 | 242/2200 | ||
Max. outputtorsie Nm/r/min | 1250/1200~1600 | 1424/1500 | ||
Fabrikant | Zoolion China |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690