Productdetails:
|
Model: | Sany STC1000 2018 | Kleur: | geel en rood |
---|---|---|---|
Max Lifting Capaciteit: | 100t | Afmetingen: | 15961mm*3000mm*3907mm |
Algemeen gewicht: | 55000kg | Aele lading-1,2,3: | 24000kg |
As lading-3,4,5: | 31000kg | geschatte macht: | 350kw/1800 t/min |
Geschatte Torsie: | 2300N.m/1100 t/min | Boomsectie: | 5 |
Hoog licht: | STC1000 gebruikte Vrachtwagenkraan,100Tons gebruikte Vrachtwagenkraan,Gebruikte de kraan van de 100 tonvrachtwagen |
Gebruikte Sany 100 ton STC1000-Vrachtwagencrane model 2018
Sany STC1000 | Punt | Parameter | |
Capaciteit | Max. het opheffen capaciteit | 100 t | |
Afmetingen |
Lengte over alles | 15961 mm | |
Algemene breedte | 3000 mm | ||
Algemene hoogte | 3907 mm | ||
Asafstand |
As-1,2 | 1450 mm | |
As-2,3 | 2400 mm | ||
As-3,4 | 1800 mm | ||
As-4,5 | 1450 mm | ||
As-5,6 | 1500 mm | ||
Gewicht |
Algemeen gewicht | 55000 kg | |
Aslading |
As lading-1,2,3 | 24000 kg | |
As lading-3,4,6 | 31000 kg | ||
Geschatte macht | 350 kW 1800 t/min | ||
Geschatte torsie | 2300 N.m/1100 t/min | ||
Het reizen |
Max.traveling snelheid | 80 km/h | |
Draaiende straal | Min.turning straal | 12 m | |
Wielformule | 12× 6 | ||
Min.ground ontruiming | 302 mm | ||
Benaderingshoek | 19 ° | ||
Vertrekhoek | 14 ° | ||
Max.gradeability | 40% | ||
Brandstofverbruik per 100km | ≤ 60 L | ||
Hoofdprestatiesgegevens |
Temperatuurwaaier | – 20 ℃ ~ +46℃ | |
Min.rated waaier | 3 m | ||
Staart zwenkende straal van swingtable | 4.56 m | ||
Boomsectie | 5 | ||
Boomvorm | U-vormig | ||
Max.lifting ogenblik |
Basisboom | kN 3600·m | |
Volledig-breid boom uit | kN van 1920·m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | kN 1000·m | ||
Boomlengte |
Basisboom | 13.5 m | |
Volledig-breid boom uit | 52 m | ||
Volledig-breid boom+jib uit | 70 m | ||
Kraanbalkspanwijdte (Longitudinal×Transversal) | 7.56 × 7,6 m | ||
Kraanbalkcompensatie | 0 °, 15 °, 30 ° | ||
Het werk snelheid |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hoofdkruk (geen lading) | 135 m/min | |
Max.single kabel het opheffen snelheid van hulpkruk (geen lading) | 123 m/min | ||
Volledige uitbreiding/intrekkentijd van boom | 120 / 100 s | ||
Hoogtepunt opheffende/dalende tijd van boom | 60 / jaren '90 | ||
Zwenkende snelheid | 2 r/min | ||
Aircondition |
Aircondition in omhooggaande cabine | Het koelen/het Verwarmen | |
Aircondition in lage cabine | Het koelen/het Verwarmen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690