|
Productdetails:
|
Afmeting, mm: | 13930*2780*3630 | Wielbasis, mm: | 2304+2075 |
---|---|---|---|
Vooroverhangend gedeelte/achteroverhangend gedeelte, mm: | 2389/2064or 2376/2064 | Totale voertuigmassa in reisconfiguratie: | 42200kg |
Motormodel: | WD615.338 | Motor Geschatte Macht: | 276/2200 kW (r/min) |
De motor schatte torsie: | 1500/13001600 N.m/(r/min | Olieverbruik per 100km: | 40L |
Hoog licht: | 50 Ton Used Truck Crane,Gebruikte Vrachtwagenkraan XCMG,Gebruikte vrachtwagenkraan XCMG |
Gebruikte XCMG 50 Ton van de Vrachtwagenkraan het model 2017
Beschrijving | Eenheid | Parameterwaarde | |
Lengte over alles | mm | 13930 | |
Algemene breedte | mm | 2780 | |
Algemene Hoogte | mm | 3630 | |
Asbasis | eerste, 2de as | mm | 1470 |
tweede, 3de as | 4300 | ||
derde, 4de as | 1350 | ||
Wielbasis | mm | 2304+2075 | |
Vooroverhangend gedeelte/achteroverhangend gedeelte | mm | 2389/2064or 2376/2064 | |
Vooruitbreiding/achteruitbreiding | mm | 2131/226 of 2144/226 | |
Totale voertuigmassa in reisconfiguratie | kg | 42200 | |
Aslading | Vooras | kg | 16200 |
Achteras | 26000 | ||
Motormodel | WD615.338 | ||
Motor geschatte macht | kW (r/min) | 276/2200 | |
De motor schatte torsie | N.m/(r/min) | 1500/1300-1600 | |
Max. reissnelheid | km/h | 85 | |
Min. regelmatige reissnelheid | km/h | 2~3 | |
Min. draaiende diameter | m | 24 | |
Min. grondontruiming | mm | 327 | |
Max. rangcapaciteit | % | 42 | |
Benaderingshoek | ° | 19 | |
Vertrekhoek | ° | 15 | |
Het remmen afstand (bij 30 km/h, volledige lading) | m | ≤10 | |
Olieverbruik per 100km | L | 40 | |
Buitengeluidsniveau tijdens versnelling het reizen | dB (a) | ≤88 | |
Geluidsniveau bij gezette positie | dB (a) | ≤90 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690