Productdetails:
|
Motor Geschatte Macht: | 223kw/1900rpm | Min.Turning Diameter: | 21m |
---|---|---|---|
Totaal gewicht in reis: | 33000kg | Max. reissnelheid: | 90km/h |
Vervoerpakket: | Voldoe aan de uitvoer verpakkingsvereisten | Dimmension: | 12870*2550*3380mm |
HS Code: | 87059091 | Jaar: | 2019 |
Hoog licht: | 2de Handkraan XCMG 25 Ton,Gebruikte Kraan XCMG 25 Ton,XCMG gebruikte Vrachtwagen Opgezette Kranen |
Gebruikte XCMG 25 Ton van de Vrachtwagenkraan het model 2019
Afmeting | Eenheid | XCT25L5 |
Lengte over alles | mm | 12870 |
Algemene breedte | mm | 2550 |
Algemene hoogte | mm | 3470 |
Totaal gewicht in reis | kg | 33000 |
Motormodel | SC9DF290.1Q4/SC9DF290.2Q4 | |
Motor geschatte macht | kW (r/min) | 213/1900 |
De motor schatte torsie | N.m/(r/min) | 1400/1400 |
Max. reissnelheid | km/h | 90 |
Min. draaiende diameter | m | 21 |
Min. grondontruiming | mm | 260 |
Benaderingshoek | ° | 12 |
Vertrekhoek | ° | 14 |
Max. rangcapaciteit | % | 45 |
Brandstofverbruik voor 100km | L | 30 |
Max. schatte totale het opheffen capaciteit | t | 25 |
Min. geschatte het werk straal | m | 3 |
Draaiende straal bij draaischijfstaart | m | 3.34 |
Max. het opheffen torsie | kN.m | 1132 |
Basisboom | m | 10.2 |
Max.main boom | m | 41 |
Max.main boom+jib | m | 50.2 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690