Productdetails:
|
Gewicht: | totale 50000kg | Macht: | Kw/rpm 276/1900 |
---|---|---|---|
Afmeting: | 15290mm*2800*3880mm | Reizen: | Maximum snelheid 80km/h |
Maximum geschatte opheffende lading: | 80T | Stempel overspanning: | 8*6.43m |
Benaderingshoek °: | ≥10 | Vertrekhoek °: | ≥14 |
Hoog licht: | Gebruikte Vrachtwagenkraan 80 Ton,80km/H gebruikte Vrachtwagenkraan,Sany gebruikte de kraan van 80 tonvrachtwagen |
Gebruikte Sany 80 Ton van de Vrachtwagenkraan het model 2018
Productomschrijving | ||
Type STC800E | Punt | Parameter |
Afmetingen | Totale lengte van kraan mm | 15290 |
Totale breedte van kraan mm | 2800 | |
Totale hoogte van kraan mm | 3880 | |
Gewicht | Totaal gewicht van kraan kg | 50000 |
Één en twee aslading kg | 24000 | |
Drie vier aslading kg | 26000 | |
macht | Max. motormacht Kw/rpm | 276/1900 |
Max. torsie Nm/rpm van de motoroutput | 1800/1000-1400 | |
Maximumreissnelheid Km/h | 80 | |
reis | Min. draaiende straal m | 12 |
Benadering angle° | ≥10 | |
Vertrekhoek ° | ≥14 | |
Max. gradiënt % | 44 | |
Brandstofverbruik per honderd kilometers, L | ≤44 | |
Hoofdprestaties | Max. schatte opheffende lading t | 80 |
De maximumstraal m van de draaischijfschommeling | 4,385 | |
Minimumboomlengte kN.m | 3293 | |
Max. het opheffen torsie | 1803 | |
specificaties | Maximumboomlengte kN.m | 8×6.43 |
Kraanbalkspanwijdte (transversaal longitudinaal x) m | 12.96 | |
Minimumboomlengte m | 50 | |
Van de de boomlengte m van de boomlengte Maximum Maximum de boomlengte plus kraanbalk m | 67.5 | |
Maximum snelheid, hoofdhijstoestel, enige lijn, geen lading m/min | 130 | |
Maximum snelheid, aux hijstoestel, enige lijn, geen lading m/min | 130 | |
Het werk snelheid | Het hoogtepunt die van de boom/tijd s uitbreiden intrekken | 140/160 |
Het hoogtepunt die van de boom/tijd s opheffen verminderen | 65/90 | |
Schommelingssnelheid r/min | 0 ~ 1,8 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690