|
Productdetails:
|
Afmetingen: | 12650mm*2500mm*3380mm | Werkend gewicht: | 29400kg |
---|---|---|---|
Motormodel: | WD615.329 | Max Tracel Speed: | 75 km/h |
Spanwijdte van de kraanbalk de Zijafstand: | 6m | Max Lifting Capaciteit: | 25 T |
Min Working Radus: | 3000mm | Jaar: | 2013 |
Hoog licht: | Tweede Handxcmg Kraan 25 Ton,XCMG-Kraan 25 Ton Second Hand,3000mm Tweede Handkraan XCMG 25 Ton |
Gebruikte XCMG 25 Ton van de Vrachtwagenkraan het model 2013
Gebruikte XCMG qy25k-II | Parameter | Eenheid | |
Max.rated het opheffen capaciteit | 25000 | kg | |
Min.rated het werk straal | 3 | m | |
Boomlengte | Basisboom | 10.7 | m |
Volledig Uitgebreide Boom | 34 | m | |
Volledig Uitgebreide Boom+jib | 34+8.15 | m | |
Het opheffen Hoogte | Basisboom | 10.8 | m |
Volledig Uitgebreide Boom | 34.19 | m | |
Volledig Uitgebreide Boom+jib | 42.3 | m | |
Lengte over alles | 12650 | mm | |
Algemene Breedte | 2500 | mm | |
Algemene Hoogte | 3380 | mm | |
Wielbasis | 4425+1350 | mm | |
Totale Voertuigmassa in reisconfiguratie | 294000 | kg | |
Axle Load | Front Axle | 6600 | kg |
Achteras | 22800 | kg | |
Motormodel | SHANGCHAI SC8DK280Q3 | ||
Motor Geschatte Macht | 206/2200 | kW (r/min) | |
De motor schatte Torsie | 112/1400 | N.m/(r/min) | |
Max. Reissnelheid | 75 | Km/h | |
Olieverbruik per 100km | 37 | L |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690