|
Productdetails:
|
Max Lifting Capaciteit: | 40t | Brutogewicht: | 39400kg |
---|---|---|---|
Motormodel: | DF Cummins ISLe34030 (Euro 3) | Motormacht: | 250/2100 KW/rpm |
Afmetingen: | 13600mm*2550mm*3710mm | Max Travel Speed: | 85 km/h |
Wielformule: | 8*4 | Boomsecties: | 5 |
Boomvorm: | U vorm | Basisboom: | 11.4m |
Hoog licht: | Tweede Hand 40 Ton Truck Crane,Sany Tweede Hand 40 Ton Truck Crane,de vrachtwagens Sany van de tweede handkraan |
Het gebruikte van de de Vrachtwagenkraan van Sany STC400T model 2020
Productomschrijving | |||
Punt | Eenheid | Waarde | |
Max. het opheffen capaciteit | t | 40 | |
Brutogewicht | y | 39400 | |
Motormodel | DF CUMMINS ISLe34030 (Euro 3) | ||
Max. motormacht | kW/rpm | 250/2 W0 | |
Max. motortorsie | N -n-nVrpm | 1425/1400 | |
Lengte over alles | mm | 13600 | |
Algemene breedte | mm | 2550 | |
Algemene hoogte | mm | 3710 | |
Maximum reis spwd | km/h | 85 | |
Leidingsstraal | Min.steering straal | m | 12 |
Min.steeringsradiu van boom omhoog | m | 14.4 | |
Wielformule | - | 8<4> | |
Min.ground ontruiming | mm | 258 | |
Benaderingshoek | • | 19 | |
Vertrekhoek | • | 12.5 | |
Maximum gradeabolity | % | 40 | |
Brandstof consumpbon per 100km | L | 40 | |
Werkende temperatuurwaaier | t | -20 tot +40 | |
Min.rated het opheffen straal | m | 3 | |
Staart zwenkende straal | m | 3.7 | |
Boom secttons (Qty.) | - | 5 | |
Boomvorm | . | U vorm | |
Maximum het opheffen ogenblik | Basisboom | kN m | 1590 |
Volledige uitbreidingsboom | kNm | 1019 | |
Volledige uitbreiding boom+jib | kN m | 312 | |
Boomlengte | Basisboom | m | 11.4 |
Volledige uitbreidingsboom | m | 445 | |
Volledige uitbreiding boom+jib | m | 59.1 | |
Max.lifting hoogte | Basisboom | m | 12 |
Volledige uitbreidingsboom | m | 45 | |
Volledige uitbreiding boom+jib | m | 59.5 | |
de kraanbalk compenseerde hoek | • | 5,25,45 | |
Luchtvoorwaarde in /up-de cabine van exploitanten | . | Het verwarmen & het koelen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690