Productdetails:
|
Capaciteit: | 400T | Brutogewicht: | 72000kg |
---|---|---|---|
Maximum motormacht: | 205/2200 KW/rpm | Diimensions: | 17538mm*3000*4000mm |
Max Travel Speed: | 80km/h | Leidingsstraal: | 12.5M |
Wielformule: | 12*8 | Basisboom: | 15.4m |
Volledige Uitbreidingsboom: | 80M | Kraanbalkspanwijdte: | 9.4*9.6m |
Hoog licht: | Sany Gebruikte Vrachtwagenkraan 80km/h,400T gebruikte Vrachtwagenkraan,Gebruikte Sany-Vrachtwagenkraan |
Het gebruikte van de de Vrachtwagenkraan van Sany SAC4000T7 model 2019
Prodcutbeschrijving
Punt | waarde | |||
CAPACITEIT | Max. het opheffen capaciteit | t | 400 | |
GEWICHT | Brutogewicht | kg | 72000 (excl. boomsecties 3~7) | |
MACHT BOVENBOUW) |
Max. motormacht | kW/rpm | 205/2200 | |
Max. motortorsie | N·m/rpm | 1100/(1200-1600) | ||
MACHT {CHASSIS) |
Max. motormacht | kW/rpm | 480/1800 | |
Max. motortorsie | N·m/rpm | 3000/1300 | ||
AFMETINGEN |
Lengte over alles | mm | 17538 | |
Algemene breedte | mm | 3000 | ||
Algemene hoogte | mm | 4000 | ||
REIS |
Max. reissnelheid | km/h | 80 | |
Leidingsstraal |
Min.steering straal | m | 12.5 | |
Min.steering straal van boomuiteinde | m | 14.4 | ||
Wielformule | - | 12×8 | ||
Min.ground ontruiming | mm | 300 | ||
Benaderingshoek | ° | 16 | ||
Vertrekhoek | ° | 12 | ||
Max.gradeability | - | 50% | ||
Brandstofverbruik per 100km | L | ≤ 100 | ||
HOOFDprestaties |
Werkende temperatuurwaaier | ℃ | – 25~+45 | |
Min.rated het opheffen straal | m | 3 | ||
Boomsecties (Qty.) | - | 7 | ||
Boomvorm | - | U vorm | ||
Max.lifting ogenblik |
Basisboom | kN·m | 13230 | |
Volledig-uitbreidingsboom | kN·m | 8565 | ||
Boomlengte |
Basisboom | m | 15.4 | |
Volledig-uitbreidingsboom | m | 80 | ||
Max. combinatie van boom+fixed-kraanbalk | m | 74.8+6+42 | ||
Kraanbalkspanwijdte (Longitudinal×Transverse) | m | 9.4×9.6 | ||
Kraanbalkcompensatie | º | 0, 20, 40 | ||
AIRCONDITIONINGSTOESTEL |
In de cabine van de exploitant | - | Het verwarmen & het koelen | |
In bestuurderscabine | - | Het verwarmen & het koelen |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690