Productdetails:
|
Modelleer nr.: | SAC2000C8 | Type: | Recht Wapen |
---|---|---|---|
Max Lifting-hoogte van Kraanbalk: | 103.5m | Afmeting: | 16145*3000*4000mm |
Spanwijdte: | 8.3*9.08m | Macht: | 338KW/1900r/Min |
Maximum het opheffen gewicht: | 200 ton | Maximum drijfsnelheid: | 80km/h |
Hoog licht: | SAC2000C8 gebruikte Vrachtwagenkraan,103.5m Gebruikte Vrachtwagenkraan,Recht Wapen Gebruikt Crane Truck |
Het gebruikte van de de Vrachtwagenkraan van Sany Sac2000C8 model 2019
Sanysac2000c8 Technische Parameters
Crane Engine | Motormodel | WP12.460E62 | |
Motormacht | kw/rpm | 338/1900 | |
Het werk prestaties | Max. schatte het opheffen capaciteit | t | 200 |
Max. ladingsogenblik van basisboom | kN.m | 6429 | |
Max. het opheffen gewicht van hoofdboom | t | 7.2 | |
Max. lengte van basiskraanbalk | m | 14.4/86.6 | |
Het werk snelheden | Max. snelheid van de hijstoestelkabel (Hoofdkruk) | m/min | 130 |
Boom die omhoog tijd demrricking | s | 65 / 125 | |
Boom die uit tijd ineenschuiven | s | 760 | |
Zwenkende snelheid | r/min | 0~1.6 | |
Drijfparameters | Max. drijfsnelheid | km/h | 80 |
Max. klasseerbaarheid | % | 45 | |
Min. Draaiende diameter | m | 10 | |
Min. Draaiende diameter van staart | m | 4.86 | |
Olieverbruik per honderd kilometers | L | 70 | |
Afmetingen | Algemene afmetingen (L×W×H) | mm | 16145*3000*4000 |
Longitudinale afstand tussen kraanbalken | m | 9.08 | |
Transversale afstand tussen kraanbalken | m | Volledig uitgebreid: 8.3 | |
Boomlengte | m | 14.4 ~ 85,5 | |
Kraanbalklengte | m | 18, 34 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690