|
Productdetails:
|
Model: | QUY100, Fuwa 2010 | Kleur: | Rood |
---|---|---|---|
Max Lifting Capaciteit: | 105 T | Hoofdboomlengte: | 1673m |
Vlieg Jib Length: | 13-25 m | Enige Kabel die Caoacity opheffen: | 9 t |
Klasseerbaarheid: | 30% | Motor: | 209/2000 KW/r/min |
Hoog licht: | QUY100 gebruikte Kruippakjekraan,Fuwa Gebruikte Kruippakjekraan,Gebruikte Fuwa-Kruippakjekraan |
Gebruikte Fuwa 100 ton QUY100-Kruippakjecrane model 2010
Productomschrijving | ||
Beschrijvingen | Eenheid | Waarde |
Het maximum geschatte capacty opheffen | t | 105 |
Hoofdboomlengte | m | 16~73 |
De lengte van de vliegkraanbalk | m | 13~25 |
Hoofdbeom length+Flyjib | m | 61+25 |
Hoofdboomhoek | ° | 30~80 |
Haak biocks (opional) | t | 120/50/25/9 |
Het lagere hijstoestel van de mensenkruk, (kabel dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Lage 84/41 |
Lagere Aux wnch gastheer, (kabel dia.φ26) | m/min | Hig 114/57; Lage 84/41 |
Boom hoistt (kabel dia.φ20) | m/min | 54 |
Schommeling spead | r/min | 0~1.96 |
Traval spead | kmh | 0.9~1.3 |
Reevings van het Mtainhijstoestel | 12 | |
Enige kabel het opheffen capaciteit | t | 9 |
Gradeabiity | % | 30 |
Enigne | KW/r/min | 209/2000 (de Invoer) |
Schommelingsstraal | mm | 5227 |
Algemene afmeting | mm | 8850*3320*3330 |
Granemassa (met basisboom.80t-Rijnwijn) | 1 | 115 |
Grourd dragende druk | MPa | 0,07 |
Tegengewicht | t | 45 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690