Productdetails:
|
Model: | QUY70-model 2017 | Merk: | ZOOMLION |
---|---|---|---|
Max Lifting Capaciteit: | 70 T | Gewicht met Boom: | 61 t |
Max Length van hoofdboom met vaste kraanbalk: | 42+18m | Afmetingen: | 12400*3300*3200mm |
geschatte macht: | 175/220kw/RPm | Gradeality: | 30% |
Hoog licht: | Gebruikte Kruippakjekraan 70 Ton,Gebruikt Kruippakje Crane Zoomlion,Gebruikte Zoomlion-Kruippakjekraan |
Gebruikte Zoomlion 70 Ton Kruippakje kraan-Model 2017
Punt |
Eenheid |
Waarde |
Opmerkingen |
|
Max. het opheffen capaciteit x straal | txm | 70x3.8 | ||
Dode last met basisboom | t | 61 | ||
Hoofdboomlengte | m | 12-57 | ||
Vaste kraanbalklengte | m | 6~18 | ||
Max. het opheffen capaciteit op vaste kraanbalk | t | 6.4 | ||
Vaste kraanbalkhoek | ° | 10,30 | ||
Max. lengte van hoofdboom met vaste kraanbalk | m | 42+18 | ||
Het hijsen van kruk 1 | m/min | 120 | The4 " kabellaag | |
Enige kabelsnelheid van | Het hijsen van kruk 2 | m/min | 120 | The4 " kabellaag |
krukken | Derrickingskruk | m/min | 45 | The4 " kabellaag |
Zwenkende snelheid | t/min | 0-2.4 | ||
Reizende snelheid | km/h | 0-1.35 | ||
Klasseerbaarheid | % | 30 | ||
Gronddruk | MPa | 0,074 | ||
Algemene afmetingen (LxWxH) | mm | 12400 x 3300 x 3200 | Met a-Kader en boomspilsectie | |
Weichai | ||||
Geschatte machts rotatiesnelheid | kW/rpm | 175/2200 | ||
Max. rotatiesnelheid van de outputtorsie | Nm/rpm | 1000/1400-1600 | ||
Motor | De norm van de uitlaatemissie | De EU-Stadium II II | ||
De V.S. Cummins | ||||
Geschatte machts rotatiesnelheid | kW/rpm | 153/1800 | ||
Max. rotatiesnelheid van de outputtorsie | Nm/rpm | 929/1300 | ||
De norm van de uitlaatemissie | TIER3/EU stadium II | |||
Afstand tussen spoorcentrum x lengte x van het kruippakjecontact kruippakjebreedte | mm | 2540 x 5150x1020 | Ingetrokken kruippakjedrager | |
Afstand tussen spoorcentrum x lengte x van het kruippakjecontact kruippakjebreedte | mm | 4000 x 5150x1020 | Uitgebreide kruippakjedrager |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690