Productdetails:
|
boomlengte: | 13~64m | Reissnelheid: | 21km/h |
---|---|---|---|
Motormodel: | 6HK1/7.79L | geschatte macht: | 212/2000 kW t/min |
Gewicht van machine met basisboom: | 91t | De dimensie van het machinevervoer (met kruippakjes en boombasis) L×W×H: | 13300×3490×3450mm |
De dimensie van het machinevervoer (zonder kruippakjes en boombasis) L×W×H: | 8450×3000×3050mm | Kraanbalkhoek: | 15,30° |
Hoog licht: | Gebruikte Kruippakjekraan 100 Ton,SCC1000A gebruikte Kruippakjekraan,kruippakjekraan 100 Gebruikte ton |
Gebruikte Sany 100 Ton Kruippakje kraan-Model 2016
Product Beschrijving | |||
Sany SCC1000A | Eenheid | Parameter | |
Configuratie |
Max. schatte het opheffen capaciteit | t | 100 |
Boomlengte | m | 13~64 | |
Boom die hoek loeven | ° | 30~80 | |
FJ |
Max. schatte het opheffen capaciteit | t | 11 |
Kraanbalklengte | m | 9~18 | |
Langste boom + langst kraanbalk | m | 52+18 | |
Kraanbalkhoek | ° | 15,30 | |
Snelheid |
Kabelsnelheid van leiding/aux. kruk (1st laag) | m/min | 121 |
Kabelsnelheid van de kruk van het boomhijstoestel (3de laag) | m/min | 59 | |
Schommelingssnelheid | t/min | 2.7 | |
Reissnelheid | km/h | 21 | |
Draadkabel |
De hoofdkabel van de hijstoesteldraad: diameter× lengte | φmm×m | 26×240 |
Aux. de kabel van de hijstoesteldraad: diameter× lengte | φmm×m | 26×180 | |
Enige lijntrekkracht van leiding/aux. de kabel van de hijstoesteldraad | t | 12 | |
Motor |
Model/Verplaatsing | 6HK1/7.79L | |
Geschatte macht/Revolutiesnelheid | kW t/min | 212/2000 | |
Vervoer |
Gewicht van machine met basisboom | t | 91t |
Achtertegengewicht | t | 31.2 | |
Carrosserietegengewicht | t | 5.5×2 | |
Vervoergewicht van basismachine (met kruippakjekaders en boombasis) | t | 46.5t | |
Vervoergewicht van basismachine (zonder kruippakjekader) | 28.5 t | ||
De dimensie van het machinevervoer (met kruippakjes en boombasis) L×W×H | mm | 13300×3490×3450mm | |
De dimensie van het machinevervoer (zonder kruippakjes en boombasis) L×W×H | mm | 8450×3000×3050mm | |
Andere specificaties | Gemiddelde gronddruk (basisboom) | MPa | 0,091 |
Klasseerbaarheid | % | 30 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690