|
Productdetails:
|
Model: | ZCC750H Zoomlion 2015 | Kleur: | Wit en rood |
---|---|---|---|
Max Boom Length: | 1257m | geschatte macht: | 175/220kw/RPm |
Afmetingen: | 12600*3320*3230mm | geschatte macht: | 175/2200 kW/r/mi |
Emissienorm: | Binnenlandse II | Lengte van vaste kraanbalk: | 6~18m |
Hoog licht: | Zoomlion Gebruikte Kruippakjekraan,ZCC750H gebruikte Kruippakjekraan,Zoomlionkruippakje Crane Used |
Gebruikte Zoomlion 75 ZCC750H-Kruippakje Crane Model 2015
Productomschrijving | ||
Gebruikte Zoomlion 75 ZCC750H-Kruippakje Crane Model 2015 | Eenheid | Waarde |
Maximum het opheffen gewichts×radius | t×m | 75×3.6 |
Dood gewicht met basisboom in bijlage | t | 62.5 |
Lengte van hoofdboom | m | 12~57 |
Lengte van vaste kraanbalk | m | 6~18 |
Maximum het opheffen gewicht van vaste kraanbalk | t | 6.5 |
De vaste hoek van de kraanbalkinstallatie | ° | 10°, 30° |
Maximumlengte van hoofdboom + vaste kraanbalk | m | 42+18 |
Max.speed van enige kabel op de trommel van hulpkruk | m/min | 120 |
Max.speed van enige kabel op de trommel van het derricking van kruk) | m/min | 120 |
Het loeven van kruk | m/min | 46 |
Schommelingssnelheid | t/min | 0~2.1 |
Reizende snelheid | km/h | 0~1.35 |
Klasseerbaarheid | % | 30 |
Druk aan de grond | MPa | 0,074 |
Overzichtsdimensies length×width×height | m | 12.4×3.4×3.25 |
Geschatte macht/snelheid | kW/r/min | 175/2200 |
Maximumoutputtorsie/snelheid | NM r/min | 1000/1400~1600 |
De emissienorm van de Weichaimotor | / | Binnenlandse II |
De breedte van het de lengte× kruippakje van de kruippakjemaat ×crawler | mm | 4200×5440×800 |
2600×5440×800 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690