|
Productdetails:
|
Model: | ZCC5200S model 2019, | Max Lifting Capaciteit: | 400 t |
---|---|---|---|
Max Lifting Moment: | 2360/520 t.m | De Boom van de windturbine: | 106+7m |
Motormerk: | Weicai | Motormacht: | 318/1900 kw/rpm |
Max Length van Zware Boom: | 84m | Verrichtingsgewicht: | 48.6 t |
geschatte macht: | 360/1800 kW/r/min | Jaar: | 2019 |
Hoog licht: | Tweede Hand 400 Ton Crawler Crane,ZCC5200S tweede Hand 400 Ton Crawler Crane,Tweede Handkruippakje Crane Zoomlion |
Gebruikte Zoomlion 400 tangzcc5200s Kruippakje Crane Model 2019
Productomschrijving | ||||
Punt | Eenheid | Waarde | ||
Max. het opheffen capaciteit op op zwaar werk berekende boom/Straal | Zonder D en B t × m | 450 × 6 | ||
Met D en B m | 500 × 12 | |||
Lengte van zware duthboom | Zonder D en B m | 24-90 | ||
Met D en B m | 36-96 | |||
Lengte van lichte plichtsboom (SL) | Zonder D en B m | 48-108 | ||
Met D en B m | 78-126 | |||
Dood gewicht van kraan met basisboom | m | 370 | ||
Lengte van het loeven van kraanbalk (W) | m | 28-84 | ||
Max.lifting capaciteit bij het loeven van kraanbalk | Zonder D en B t × m | 190 × 13 | ||
Met D en B t × m | 235 × 16 | |||
De boomhoek wordt wanneer het loeven van kraanbalk gebruikt | . | 65,75,85 | ||
Max. lengte van op zwaar werk berekende boom met | Zonder D en B m | 60+72 | ||
Met D en B m | 84+84 | |||
SLHS-boom | Hoofdboom m | 84-108 | ||
De kraanbalk m van de windinstallatie | 7 | |||
Max.lifting capaciteit t×m | 126×16 | |||
Enige kabelsnelheid van krukken | Het hijsen van kruk 1 | m/min | 0-137 | |
Het hijsen van kruk 2 | 0-137 | |||
Hoofdboom derricking kruk | 0-50 | |||
Het loeven van kraanbalk derricking kruk | 0-123 | |||
Superlift derricking kruk | 0-143 | |||
Het hijsen van kruk 3 | 0-109 | |||
Zwenkende snelheid | t/min | 0-1.0 | ||
Reizende snelheid | km/h | 0-1.0 | ||
Klasseerbaarheid | % | 30 | ||
Gronddruk | Mpa | 0,139 | ||
Vervoerdimensies van basismachine | mm | 12180×3345×3205 | ||
Max.transport gewicht van enig stuk | 48.6 | |||
Motor | Geschatte macht/rotatiesnelheid | kW/r/min | 360/1800 | |
De snelheid van /rotational van de outputtorsie | Nm/r/min | 2200/1300 | ||
Uitlaatemissie | De EU Stufe 3A | |||
Afstand tussen van het het kruippakjecontact van het spoorcentrum × de breedte van het de lengte× kruippakje | mm |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690