Productdetails:
|
Model: | SCC550E | Kleur: | Geel |
---|---|---|---|
Motor: | 200 KW/rpm | Brandstoftank: | 400L |
Gewicht: | 28.5 t | Afmetingen: | 7030 mm × 3360 mm × 3304 mm |
Max Boom Length: | 13m52m | Capaciteit: | 55t |
Hoog licht: | Gebruikte Kruippakjekraan 50 Ton,SCC550E gebruikte Kruippakjekraan,Gebruikte sany kruippakjekraan 50 ton |
Gebruikte Sany 50 ton SCC550E-Kruippakjecrane model 2016
Productomschrijving
|
|
Max.Lifting Capaciteit
|
55 ton |
Crane Type | De Kraan SCC550E van het Sanykruippakje |
Max Crane Boom Length | 13 m - 52 m |
Max.Fixed Jib Combination | 43+15.25 m |
Schommelingssnelheid | 0 - 2 t/min |
Reissnelheid | 0 - 1.2 km/hr |
Boomexploitatievoorwaarde - Boom die Hoek loeven | 30° - 80° |
Boomexploitatievoorwaarde - Max. Geschatte het Opheffen Torsie | 203.5 t•m |
Vast Jib Operating Condition - Hoek tussen boom en kraanbalk | 10°, 30° |
Werkende Snelheid - Kabelsnelheid van Hoofd en Hulpkrukken | 0 - 120 m/min (derde laag) |
Werkende Snelheid - Kabelsnelheid van het Loeven van Krukken | 0 - 72 m/min (vooruit laag) |
Motor - Outputmacht Rate Speed | 132 / 200 kW/rpm |
Motor - Brandstoftank | 400 L |
Motor - Max. torsie | 800 N·m 1400 t/min |
Motor - Geschatte Macht | 132 overwogen kW/2200 t/min (schatte de aanpassing met de pomp, macht is beperkt tot 132 kW/2000 t/min) |
Vervoersparameter - Max. Vervoersgewicht van Enig Stuk | 28,5 ton (met inbegrip van boombasis en landingsgestel maar zonder tegengewicht) |
Vervoersparameter - Vervoersdimensie (Length×Width×Height) | 7030 mm × 3360 mm × 3304 mm |
Gemiddelde Gronddruk | MPa 0,061 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690