|
Productdetails:
|
Model: | Zoomlion ZCC800 2013 | Kleur: | Grijs |
---|---|---|---|
Hoofdboomlengte: | 1358m | geschatte macht: | 199/1900 kW/r/min |
Gewicht: | 72.8 t | Afmetingen: | 13500×3400 ×3200mm |
Uitlaatemissie: | Nationaal StadiumⅡ | Motor: | WP10.270N |
Hoog licht: | 2de Handkruippakje Crane Zoomlion,ZCC800 2de Handkruippakje Crane Zoomlion,58m 2de het Kruippakjekraan van Handzoomlion |
Het gebruikte Kruippakje Crane Model 2013 van Zoomlion ZCC800
Productomschrijving | |||
De Kraan van het Zoomlionzcc800 Kruippakje | Eenheid | Waarde | |
Max. het opheffen capaciteits× straal | t × m | 80×4 | |
Max. het opheffen capaciteit op vaste kraanbalk | t | 7 | |
Max. het opheffen capaciteit van het loeven van kraanbalk | t | 15 | |
Hoofdboomlengte | m | 13 - 58 | |
Vaste kraanbalklengte | m | 6 月 18 日 | |
Max. lengte van hoofdboom met vaste kraanbalk | t | 49+18 | |
Het loeven van kraanbalklengte | m | 16m34m | |
Max. hoofdboom +max. die kraanbalk loeven | m | 43.5m+34m | |
Derrickingshoek | . | 30 - 80 | |
Vaste kraanbalkhoek | . | 10, 30 | |
Max. kabelsnelheid | Het hijsen van kruk 1 | m/min | 125/110 |
van krukken | Het hijsen van kruk 2 | 125 | |
Derrickingskruk | 93 | ||
Zwenkende snelheid | t/min | 0-2 | |
Reizende snelheid | km/h | 0-1.57 | |
Max. klasseerbaarheid | % | 30 | |
Gronddruk | Mpa | 0,083 | |
Dode last | t | 72.8 | |
Kraantegengewicht | t | 27 | |
AFMETINGEN (L × W × H) | mm | 13500×5000 (3400) ×3200 | |
Motor | Model | WP10.270N | |
Geschatte macht/rotatiesnelheid | kW/r/min | 199/1900 | |
Max. snelheid van /rotational van de outputtorsie | Nm/r/min | 1270/1200-1500 | |
Uitlaatemissie | Nationaal StadiumⅡ | ||
Afstand tussen van het het kruippakjecontact van het spoorcentrum × de breedte van het de lengte× kruippakje | mm | 2600 ×5440×800 | |
4200 ×5440×800 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690