|
Productdetails:
|
Model: | YTQU160 kruippakje Crane Model 2012 | Merk: | Yutong |
---|---|---|---|
Motormodel: | QSL9-280 | Motormacht: | 209 kW |
Max Lifting Capaciteit: | 160 t | Hoofdboomlengte: | 1881m |
Gewicht: | 45 t | Jaar: | 2012 |
Hoog licht: | 209KW kruippakje Crane Used,160 Ton Crawler Crane Used,Yutongkruippakje Crane Used |
Het gebruikte Kruippakje Crane Model 2012 van Yutong YTQU160
Productomschrijving
|
||
Yutong YTQU160 | Eenheid | YTQU160 |
Understructurebreedte | Mm | 6750 |
De lengte van de kruippakjeriem | Mm | 8400 |
Kruippakjeriem met | Mm | 1100 |
Upperstructurebreedte | Mm | 3380 |
Afstand tussen het centrum en de externe rand van bestuurderscabine | Mm | 1725 |
Omwentelingssnelheid | Mm | 2.2 |
Reizende snelheid | Km/h | 1.35 |
Gradeablity | % | 30 |
Motormodel | QSL9-280 | |
Motormacht | KW | 209 |
Omwentelingssnelheid van motor | T/min | 2000 |
Maximum die capaciteit hijsen | t | 160 |
Maximum die torsie hijsen | t.m | 850 |
Hoofdboomlengte | m | 18-81 |
Het loeven van hoek van hoofdkraanbalk | . | 30-80 |
Kabelsnelheid van hoofdkruk | m/min | 0-110 |
Kabelsnelheid van hulpkruk | m/min | 0-110 |
Het loeven van kabelsnelheid | T | 2*22 |
Brutogewicht (basisjib+crane-haak) | t | 155 |
Tegengewicht | t | 56 |
Het maximumgewicht van het eenheidsvervoer | t | 45 |
Vervoersdimensie (L*W*H) | mm | 10420*3380*3295 |
Gronddruk (basisjib+crane-haak) | 0,1 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690