|
Productdetails:
|
model: | Scc900hd-6 model 2019 | Merk: | Sany |
---|---|---|---|
Max Lifting Capacity: | 90 t | Max Boom Length: | 55m |
Nominaal motorvermogen: | 242 /2100 kw/rpm | Motor: | Cummins QSL9-C325 |
Kleur: | Rood | Jaar: | 2019 |
Hoog licht: | Het Kruippakjekraan van tweede Handsany,90 Ton Second Hand Sany Crawler Kraan,Tweede Hand 90 Ton Mobile Crane |
Gebruikte Sany 90 Ton Kruippakje kraan-Model 2019
Productomschrijving | |||
De Kraan van het Sanyscc900hd Kruippakje | Eenheid | Parameter | |
Boomconfiguratie |
Max. schatte het opheffen capaciteit | t | 90 |
Max. het opheffen ogenblik | t·m | 365 | |
Boomlengte | m | 13~55 | |
Boom die hoek loeven | ° | 30~80 | |
Snelheid |
Kabelsnelheid van leiding/aux. de kruk van het ladingshijstoestel (3de laag) | m/min | 120 |
Kabelsnelheid van de kruk van het boomhijstoestel (3de laag) | m/min | 59 | |
Schommelingssnelheid | t/min | 4 | |
Reissnelheid | km/h | 1.8/0.9 | |
Draadkabel |
Leiding en aux. de kabel van de hijstoesteldraad: diameter× lengte | mm | 28 |
Enige lijntrekkracht van leiding/aux. de draadkabel van het ladingshijstoestel | t | 13.5 | |
Motor |
model | - | QSL9-C325 |
Geschatte macht/revolutiesnelheid | kW/rpm | 242/2100 | |
Vervoer |
Gewicht van machine met basisboom | t | 90 |
Achtertegengewicht | t | 30.3 | |
Landingsgesteltegengewicht | t | 3.2×2 | |
Vervoergewicht van basismachine (met kruippakjekaders en boombasis) | t | 48.1 | |
Vervoergewicht van basismachine (zonder kruippakjes en boombasis) | t | 28.5 | |
De dimensie van het machinevervoer (met kruippakjes en boombasis) L×W×H | mm | 13250×3490×3405mm | |
De dimensie van het machinevervoer (zonder kruippakjes en boombasis) L×W×H | mm | 8300×3000×2960mm | |
Andere specificaties | Gemiddelde gronddruk (basisboom) | MPa | 0,085 |
Klasseerbaarheid | 30% |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690