Productdetails:
|
Overzichtsdimensies: | 15225×2500×4000 (mm) | Aandrijvingswijze: | 10x4 |
---|---|---|---|
Chassis: | SCANIA G470CB10X4*6HNZ | De norm van de motoremissie: | Euro III |
Benaderingshoek/Vertrekhoek: | 26°/10° | Max. speedkm/h: | 85 |
Brandstofverbruik van 100km (L/100km): | 40 | Motor: | SCANIA |
Hoog licht: | 63M Used Concrete Pump Vrachtwagen,Zoomlion gebruikte Concrete Pompvrachtwagen,Model de Concrete Pompvrachtwagen van Zoomlion van 2013 |
Productomschrijving | |||
Punt | Parameter | ||
Overzichtsdimensies (de Hoogte van de Lengte′ Breedte ′) mm | 15225×2500×4000 | ||
Brandstoftype | Diesel | ||
De norm van de motoremissie | Euro III | ||
Verplaatsing/Powerml/kw | 11705/345 | ||
Leidingstype | Stuurwiel | ||
Nr van as | 5 | ||
Wielbasis (mm) | 1940+4160+1445+1305 | ||
Nr van de lenteblad (voorzijde/achtergedeelte) | 2+3/9 | ||
Band | 14.00R20 | ||
Spoor (voorzijde/achtergedeelte) mm | 2117/1830 | ||
Nr van band (sluit reserveband uit) | 14 | ||
Totaal vehiclecurbgewicht | Totaal gewicht (kg) | 52870.00 | |
Vooraslading (kg) | 20000.00 | ||
Medio, achteraslading (kg) | 32870.00 | ||
Totaal gewicht | Totaal gewicht (kg) | 53000.00 | |
Vooraslading (kg) | 20000.00 | ||
Medio, achteraslading (kg) | 33000.00 | ||
Bemanning in cabine | 2 | ||
Benaderingshoek/Vertrekhoek | 26°/10° | ||
Het vooroverhangend gedeelte van overhangend gedeelte/Rear (mm) | 0,40 | ||
Max. speedkm/h | 85 | ||
Min. grondontruiming (mm) | 270 | ||
Max. klasseerbaarheid | 38% | ||
Brandstofverbruik van 100km (L/100km) | 40 | ||
Chassis | Model | G470CB10X4*6HNZ | |
Aandrijvingswijze | 8×4 | ||
Fabrikant | SCANIA | ||
Motor | Model | DT1206 | |
Fabrikant | SCANIA |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690