Productdetails:
|
Model: | SR285R 2019 | Motormodel: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Motormacht: | 300kw | Afmeting: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Werkend Gewicht: | 100000kg | Max. die diamete boren: | 2300mm |
Hoog licht: | 24Rpm gebruikte Roterende Boringsinstallatie,300KW Installatie van de tweede Hand de Roterende Boring,2300mm Gebruikte Roterende Boringsinstallatie |
Installatie van de Sanysr285r 2019 Gebruikte Roterende Boring 5~24 T/min 300KW
Productomschrijving | |||
Sany gebruikte het Roterende Model 2019 van de Boringsinstallatie SR285R | Eenheid | Parameter | |
Stapel | Max.Pile diameter | mm | 2200/1900 |
Max. Stapeldiepte | m | 93.5/61 | |
Roterende Aandrijving | Nominaal vermogentorsie | KN-m | 285 |
Geschatte Snelheid | t/min | 5~24 | |
Menigtesysteem | Menigtekracht | KN | 260 |
Lijntrekkracht | KN | 355 | |
Slag | mm | 17100 | |
Hoofdkruk | Het opheffen Capaciteit | ||
Rijpe Diameter | mm | 20 | |
Max. lijnsnelheid | m/min | 70 | |
Hoofdchassis | Basismotor | Isuzu 6WG1 | |
Motormacht | KW | 300 | |
Emissieverordening | COM/R96 | ||
Globaal | Algemene hoogte | mm | 25408 |
Werkend gewicht | kg | 100000 | |
Vervoerbreedte | mm | 3473 | |
Vervoerhoogte | mm | 3611 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690