|
Productdetails:
|
model: | C9.3B | Merk: | Rups |
---|---|---|---|
Werkend gewicht: | 48100Kg | Fulecapaciteit: | 680L |
Jaar: | 2021 | ||
Hoog licht: | 309kW gebruikt Kruippakjegraafwerktuig,KAT 350 Gebruikt Kruippakjegraafwerktuig,Gebruikt Kruippakjegraafwerktuig 2021 |
Gebruikte CAT Crawler Excavator 350, 2021
Productomschrijving | |||
CAT Crawler Excavator 350 | Eenheid | Parameter | |
Zeer belangrijke Bril | Netto Macht | kW | 309 |
Werkend Gewicht | Kg | 48100 | |
Max.Digging diepte | mm | 7260 | |
Motor | Model | C9.3B | |
Droeg | mm | 115 | |
Stook op | mm | 149 | |
Hydraulisch systeem | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-materiaal | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- Reis | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-schommeling | Kpa | 25700 | |
Schommeling Mechianism | Schommelingssnelheid | r/min | 8.44 |
Max. Schommelingstorsie | kN-m | 187 | |
Afmetingen | Boom | Massa 6.55m (21 ' 6“) | |
Stok | M3.0m (9 ' 10“) | ||
Emmer | BR 3,2 m ³ (4,20 yards ³) | ||
Het verschepen Hoogte - Bovenkant van Cabine | mm | 3260 | |
Leuningshoogte | mm | 3400 | |
Het verschepen Lengte | mm | 11630 | |
Vervoerbreedte | voet | 11 | |
De Capaciteiten van de de dienstnieuwe vulling | De Capaciteit van de brandstoftank | L | 680 |
Koelsysteem | L | 48 | |
Motorolie | L | 32 | |
Schommelingsaandrijving - elk | L | 11 | |
Definitieve Aandrijving - elk | L | 12 | |
Hydraulisch Systeem - met inbegrip van Tank | L | 550 | |
Hydraulische Tank | L | 217 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690