|
Productdetails:
|
Model: | 349 | Merk: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Werkend Gewicht: | 47500Kg | Brandstofcapaciteit: | 715L |
Jaar: | 2020 | Motormodel: | C13 |
Hoog licht: | 349 CAT Crawler Excavator,55m Boom CAT Crawler Excavator,Tweede Handgraafwerktuig 2020 |
Gebruikte CAT Crawler Excavator, 349 2020
Productomschrijving | |||
CAT Crawler Excavator 349 | Eenheid | Parameter | |
Zeer belangrijke Bril | Netto Macht | kW | 302 |
Werkend Gewicht | Kg | 47500 | |
Max.Digging diepte | mm | 7700 | |
Motor | Model | C13 | |
Droeg | mm | 130 | |
Stook op | mm | 157 | |
Hydraulisch systeem | Max.flow | L /min | 779 |
Max.Pressure-materiaal | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- Reis | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-schommeling | Kpa | 26000 | |
Schommeling Mechianism | Schommelingssnelheid | r/min | 8.44 |
Max. Schommelingstorsie | kN-m | 187 | |
Afmetingen | Boom | Bereik 6.9m (22 ' 8“) | |
Stok | R3.35m (11 ' 0“) | ||
Emmer | BR 2,41 m ³ (3,15 yards ³) | ||
Het verschepen Hoogte - Bovenkant van Cabine | mm | 3230 | |
Leuningshoogte | mm | 3370 | |
Het verschepen Lengte | mm | 11920 | |
Vervoerbreedte | voet | 11 | |
De Capaciteiten van de de dienstnieuwe vulling | De Capaciteit van de brandstoftank | L | 715 |
Koelsysteem | L | 52 | |
Motorolie | L | 40 | |
Schommelingsaandrijving - elk | L | 10.5 | |
Definitieve Aandrijving - elk | L | 15 | |
Hydraulisch Systeem - met inbegrip van Tank | L | 550 | |
Hydraulische Tank | L | 217 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690