Productdetails:
|
Model: | 320 | Merk: | Caterpillar |
---|---|---|---|
Werkend Gewicht: | 22000kg | Brandstofcapaciteit: | 103L |
Jaar: | 2020 | ||
Hoog licht: | Graafwerktuig van het hydraulisch Systeem het Gebruikte Kruippakje,Graafwerktuig van het KATTEN het C4.4 Gebruikte Kruippakje,KAT 320 |
Gebruikte CAT Crawler Excavator 320, 2020
Productomschrijving | |||
CAT Crawler Excavator 320 | Eenheid | Parameter | |
Zeer belangrijke Bril | Netto Macht | kW | 104 |
Werkend Gewicht | Kg | 20500 | |
Max.Digging diepte | mm | 6430 | |
Motor | Model | Kat C4.4 | |
Droeg | mm | 105 | |
Stook op | mm | 127 | |
Hydraulisch systeem | Max.flow | L /min | 429 |
Max.Pressure-materiaal | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure- Reis | Kpa | 35000 | |
Max.Pressure-schommeling | Kpa | 25000 | |
Schommeling Mechianism | Schommelingssnelheid | r/min | 11.07 |
Ma. Schommelingstorsie | kN-m | 74 | |
Afmetingen | Boom | Bereik 5.7m 18 ' 8“) | |
Stok | Bereik R2.7 (8 ' 10“) | ||
Emmer | GD 0,93 m ³ (1,22 yards ³) | ||
Het verschepen Hoogte - Bovenkant van Cabine | mm | 2950 | |
Leuningshoogte | mm | 3010 | |
Het verschepen Lengte | mm | 9570 | |
Vervoerbreedte | voet | 9.1 | |
De Capaciteiten van de de dienstnieuwe vulling | De Capaciteit van de brandstoftank | gal | 103 (de V.S.) |
Koelsysteem | L | 24.5 | |
Motorolie | L | 15 | |
Schommelingsaandrijving - elk | L | 12 | |
Definitieve Aandrijving - elk | L | 4.5 | |
Hydraulisch Systeem - met inbegrip van Tank | L | 218 | |
Hydraulische Tank | L | 115 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690