Productdetails:
|
Model: | SR285R 2020 | Motormodel: | 6WG1 |
---|---|---|---|
Motormacht: | 300kw | Afmeting: | 9125mm*4500mm*23870mm |
Werkend Gewicht: | 100000kg | ||
Hoog licht: | 6WG1 Installatie van de tweede Hand de Roterende Boring,300KW Installatie van de tweede Hand de Roterende Boring,Sany SR285R |
Sany gebruikte het Roterende Model 2020 van de Boringsinstallatie SR285R
Hoofdprestaties | Eenheid | Parameter | Opmerking |
Stapel | |||
Max. boordiameter | mm | 2300 | |
Max. het boren diepte | m | 94/61 | |
Roterende aandrijving | |||
Nominaal vermogentorsie | kN·m | 285 | |
Omwentelingssnelheid | t/min | 5~24 | |
Menigtesysteem | |||
Menigtekracht | kN | 260 | |
Lijntrekkracht | kN | 335 | |
Slag | mm | 6000 | |
Hoofdkruk | |||
Het opheffen capaciteit | kN | 330 | |
De diameter van de draadkabel | mm | 36 | |
Max. lijnsnelheid | m/min | 72 | |
Hulpkruk | |||
Het opheffen capaciteit | kN | 90 | |
De diameter van de draadkabel | mm | 20 | |
Max. lijnsnelheid | m/min | 70 | |
Door:sturen/achteruit | ° | 5/90 | |
Zij | ° | ±4 | |
Basismotor | / | ISUZU 6WG1 | |
Motormacht | kW/rpm | 300/1800 | |
Emissieregelgeving | / | ComⅢ | |
Motorverplaatsing | L | 15.68 | |
Chassislengte | mm | 7475 | |
Uitbreidingsbreedte | mm | 4760 | |
De breedte van de spoorschoen | mm | 800 | |
Schommelingsstraal | mm | 4530 | |
Algemene hoogte | mm | 25425 | |
Werkend gewicht | t | 100 | |
Vervoerbreedte | mm | 3490 | |
Vervoerhoogte | mm | 3690 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690