Productdetails:
|
Model: | Sany sy412c-8 2020 | Afmetingen: | 10825×2490×3985 mm |
---|---|---|---|
Randgewicht: | 16500 kg | GVW: | 37000 kg |
Motormodel: | Hino p11c-UJ | Motormacht: | 259/2100 KW/2100 |
Hoog licht: | Het gebruikte Voertuig van de Concrete Mixervrachtwagen,EuroⅢ Gebruikte Concrete Mixervrachtwagen,12M ³ gebruikte concrete mixervoertuig |
Gebruikte Sany 12M ³ Model 2020 van de Vrachtwagenmengeling
Sany 12M ³ Model 2020 Beschrijving van de Vrachtwagenmengeling
Mixermodel | Sany SY412C-8R 2020 | |
Algemene Parameters | Leidraadrichting | Recht |
Randgewicht (kg) | 16500 | |
GVW (kg) | 37000 | |
Afmeting (L×H×W) (mm) | 10825×2490×3985 | |
Wielbasis (mm) | 1800+4050+1350 | |
Min. Grondontruiming (mm) | ≥240 | |
Min. Draaiende Diameter (m) | ≤23 | |
Brandstofverbruik (L/100km) | ≤45 | |
Het remmen Afstand (V0=30km/h) (m) | ≤10 (Volledige lading); ≤9 (Lege lading) | |
Chassis |
Motormodel | Hino p11c-UJ |
Verplaatsing (L) | 10.52 | |
Geschatte Macht/Omwenteling Speed (kW/rpm) | 259/2100 | |
Max. Torsie/Omwenteling Speed (N.m/t/min) | 1460/1100 | |
Emissies | EuroⅢ | |
Versnellingsbak | Snelle 9js150ta-B | |
Front Axle (t) | 2×6.5 | |
Midden, Achteras (t) | 2×13 | |
Cabine |
Sanycabine CB318 |
|
Band | 11.00R20 | |
Rem |
Pneumatisch dubbel kringsremsysteem met trommel |
|
Gashoudercapaciteit (L) | 300 | |
Trommel |
Capaciteit (m3) | 12 |
Het voeden Snelheid (m3/min) | ≥8 | |
Lossings Overblijvend Tarief | ≤0.5% | |
Ineenstorting (mm) | 50~210 | |
De Capaciteit van de watertank (L) | 600 | |
Waterdruk (MPa) | 0.35~0.38 | |
Motor | Rexroth A2FMT090 | |
Reductiemiddel | PMP PMB7.1 | |
Hydraulische Pomp | Rexroth A10VGT090 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690