Productdetails:
|
ModelNo: | HX5292THB-37 | Structuur: | Cilindertype |
---|---|---|---|
Productiviteit: | 150m ² /h | Het voeden Hoogte: | 1370 mm |
Algemene Afmeting (L ×W× H): | 12000mm*2490mm*3850mm | Chassismodel: | SINOTRUK |
Volledig-ladings Totaal Gewicht: | 29000kg | Max. Motormacht: | 380HP (EURO IV) |
Hoog licht: | Gebruikte de Concrete Pompvrachtwagen van Zoomlion,1370mm Gebruikte de Concrete Pompvrachtwagen van Zoomlion,De gebruikte 37M vrachtwagen van de zoomlionpomp |
Gebruikte Zoomlion 37M concrete pompvrachtwagen met Sinotruk-Chassismodel 2019
Productomschrijving | |||
Punten | Eenheid | Model van Gehele Vrachtwagen | |
HX5292THB-37 | |||
Hoofd Technische Parameters | Theoretische het Pompen Capaciteit | M3/h | 150 |
Pompende Capaciteitsindex | MPa. M3/h | 586 | |
Theoretische het Pompen Druk | MPa | 8.5 | |
Vultrechtercapaciteit | L | 700 | |
Het voeden Hoogte | mm | 1370 | |
Het verdelen van Klep | S klep | ||
Max. het Verdelen Straal | M | 33.2 | |
Max. die Hoogte verdelen | M | 37.2 | |
Max. die Diepte verdelen | M | 24.3 | |
Hoogte van het Verdelen van Boom wanneer Uitgerekt | mm | 8450 | |
Afstand tussen Front Landing Legs | mm | 6507 | |
Afstand tussen Achter Landende Benen | mm | 6600 | |
Afstand tussen Voor en Achter Landende Benen | mm | 7179 | |
Diameter van het Vervoeren van Pijp | mm | 125 | |
Lengte van Beëindigenslang | M | 4 | |
Roterende Waaier van het Verdelen van Boom | 365° | ||
Aantal Boomsecties | 4 | ||
Roterende Hoek van Elke Boomsectie | ° | 92/180/180/270 | |
Afstandsbedieningafstand | M | 200 | |
Hoofd Technische Parameters | Max. Reizende Snelheid | Km/h | 90 |
Min. Draaiende Straal | mm | 8800 | |
Remafstand | M | 7 | |
Benaderingshoek | ° | 16 | |
Vertrekhoek | ° | 11 | |
Chassismodel | |||
Sinotruk | |||
Wielbasis tussen de Eerste en de Tweede As | mm | 4600 | |
Wielbasis tussen de Tweede en de Derde As | mm | 1350 | |
Front Tread | mm | 2022 | |
Achterloopvlak | mm | 1830 | |
Max. Motormacht | KW | 380HP (EURO IV) | |
Max Engine Torque | N.M | 1350 (1100-1600r/min) | |
Max. Rangcapaciteit | % | 35 | |
Brandstofverbruikgrens | L/100km | 34 | |
Algemene Afmeting (L ×W× H) | mm | 12000×2490×3850 | |
Volledig-ladings Totaal Gewicht | Kg | 29000 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690