Productdetails:
|
Model: | CAMC CM6D18 340 31 | Capaciteit: | 10m3 |
---|---|---|---|
Motormacht: | 340 HP | Versnellingsbak: | SNEL bedrijf, 9jsd150t-B |
Dimmensions: | 9800*2500*3950 (mm) | Gewicht: | 14500 kg |
Hoog licht: | De Vrachtwagen van de tweede Handcamc Mixer,van de de Mixervrachtwagen van 10m ³ CAMC de Tweede Hand,De Mixer 340HP van de tweede Handdoorgang |
Model | CAMC-het Model 2019 van de Vrachtwagenmixer 10m ³ | |
Algemene Parameters | Leidraadrichting | Linker |
Randgewicht (kg) | 12800 | |
GVW (kg) | 43650 | |
Afmeting (L×H×W) (mm) | 9800×2500×3950 | |
Wielbasis (mm) | 3600+1350 | |
Min. Grondontruiming (mm) | 255 | |
Min. Draaiende Diameter (m) | ≤20 | |
Brandstofverbruik (L/100km) | ≤45 | |
Het remmen Afstand (V0=30km/h) (m) | ≤10 (Volledige lading); ≤9 (Lege lading) | |
Chassis |
Motormodel | CAMC CM6D18 340 31 |
Verplaatsing (L) | 9.84 | |
Geschatte Macht/Omwenteling Speed (kW/rpm) | 250/1900 | |
Max. Torsie/Omwenteling Speed (N.m/t/min) | 15700/1250 | |
Emissies | Euro-2 | |
Versnellingsbak | SNEL bedrijf, 9jsd150t-B | |
Front Axle (t) | 9 | |
Midden, Achteras (t) | 2×16 | |
Band | 11.00R22.5 | |
Pneumatisch dubbel kringsremsysteem met trommel |
||
De Capaciteit van de brandstoftank (L) | 380 | |
Trommel |
Capaciteit (m3) | 10 |
Het voeden Snelheid (m3/min) | ≥8 | |
Lossingssnelheid (m3/min) | ≥5 | |
Lossings Overblijvend Tarief | ≤0.5% | |
Ineenstorting (mm) | 50 - 210 | |
De Capaciteit van de watertank (L) | 400 | |
Waterdruk (MPa) | 0.35-0.38 | |
Reductiemiddel | ZF P5300/Duitsland
|
|
Hydraulische Pomp | Rexrotha4vtg90 POMP Duitsland | |
Motor | Rexroth A2FM90 Duitsland |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690