Productdetails:
|
Model: | HBT80.16.174RSU | Kleur: | Groen en grijs |
---|---|---|---|
Afmetingen: | 6800×2700×2200mm | Gewicht: | 7000Kg |
Type: | S-klep | geschatte macht: | 174kW |
Hoog licht: | 2de de Lijnpomp 174KW van de Handaanhangwagen,S Pomp van de de Aanhangwagenlijn van de Klep de 2de Hand |
Gebruikte de Aanhangwagenpomp van Zoomlion HBT80.16.174RSU model 2017 |
Eenheden | Parameters | |
80.16.174RSU | |||
Gehele prestaties van pomp | Max. Theo. concrete output (L./H.) | m3/h | 85/55 |
Max.concrete het pompen druk (H. /L.) | MPa | 16/9 | |
Het verdelen van klepstijl | / | S klep | |
Concrete cilinder diameter×stroke | mm | φ200×1800 | |
Vultrechter Capaciteit×feeding hoogte | L×mm | 600×1400 | |
Afzetdiameter | mm | φ180 | |
Machtssysteem | Dieselmotormodel | / | BF6M1013EC |
Geschatte macht | kW | 174 | |
Geschatte snelheid | r/min | 2300 | |
Hydraulisch systeem | Kringstype | / | Open kring |
Het pompen systeemdruk | MPa | 34 | |
Het verdelen van systeemdruk | MPa | 23 | |
Het mengen van systeemdruk | MPa | 14 | |
Maximum het mengen zich snelheid | r/min | 40 | |
Capaciteit van olietank | L | 600 | |
Andere parameters |
Max. gezamenlijke diameter Binnendiameter van het leveren van pijp |
mm |
50/Φ150 40/Φ125 |
Binnendiameter van het leveren van pijp | mm | φ125/φ150 | |
Afmetingen: length×width×height | mm | 6800×2700×2200mm | |
Totaal gewicht | kg | 7000 |
Contactpersoon: Ms. Lily
Tel.: +8613973151690